现金管理类净值
请选择产品:  

名称 每万份收益 七日年化收益率(%) 估值日期
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-18
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-17
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-16
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-15
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-14
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-13
稳健收益1号 0.8641 3.1540 2024-09-12

版权属中融国际信托有限公司所有   |   网站使用条款和条件   |   法律法规网站地图   
服务热线: 4006-508-666   |   公司邮件:zritc@zritc.com   |   投诉热线: 4006-508-666   |   黑ICP备08000158   |   京公网安备110102005830